ゴルフブログ ■万年初心者ゴルファーCAMEL
★Golf Score
・年間平均スコア95切り
 
去年、目標を95切りに挑戦したが、96.78と、達成できず、105オーバーの大叩きが11回もあり、相変わらずの集中力の欠如が問題であり、今年こそは頑張りたい。
・ベストスコア(84)の更新
 
3年間、ベストスコアの更新がないので、今年こそは、頑張りたい、アプローチの出来が問題で、今年も重点的に練習したい。

2015年(平成27年)   
C Y/M/D Week Golf Course Weather Score Pat
2015年平均スコア 102 97.08 34.50
102 2015/12/24 ゴルフ5カントリーオークビレッヂ   曇り 113 39
101 2015/12/21 富士OGMゴルフクラブ市原コース   曇り 93 35
100 2015/12/17 ニュー南総ゴルフクラブ   曇晴 101 41
99 2015/12/14 姉ヶ崎カントリークラブ東コース   曇り 92 33
98 2015/12/09 亀山湖カントリークラブ   晴れ 98 39
97 2015/12/06 房総カントリークラブ大上ゴルフ場   曇晴 93 31
96 2015/12/04 万木城カントリークラブ   晴れ 99 33
95 2015/11/29 房総カントリークラブ房総ゴルフ場西   晴れ 95 34
94 2015/11/27 上総富士ゴルフクララブ   曇り 99 31
93 2015/11/22 房総カントリークラブ房総ゴルフ場西      -
92 2015/11/18 成田の森カントリークラブ   曇り 93 35
91 2015/11/16 小見川東急ゴルフクラブ   晴れ 89 40
90 2015/11/13 カナリヤガーデンカントリークラブ   曇り 96 30
89 2015/11/10 成田ゴルフ倶楽部  曇小雨 105  39
88 2015/11/09 鶴舞カントリークラフ西コース   曇晴 97 32
87 2015/11/06 佐原カントリークラブ   晴れ 104 36
86 2015/11/01 房総カントリークラブ大上ゴルフ場   晴れ 94 32
85 2015/10/30 オーク・ヒルズカントリークラブ   晴れ 95 36
84 2015/10/26 ラフォーレ&松尾ゴルフクラブ   晴れ 93 35
83 2015/10/25 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東   晴れ 103 38
82 2015/10/21 ミルフィーユゴルフクラブ   晴れ 98 38
81 2015/10/19 太平洋クラブ市原コース  晴れ 94 34
80 2015/10/18 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東   晴れ 98 33
79 2015/10/16 神崎カントリークラブ  曇小雨 94  30
78 2015/10/14 大原・御宿ゴルフクラブ  晴れ 106  35
77 2015/10/13 鶴舞カントリークラフ東コース   晴れ 97  33
76 2015/10/09 房総カントリークラブ大上ゴルフ場   晴れ 89 31
75 2015/10/05 姉ヶ崎カントリークラブ東コース  曇晴 90  31
74 2015/10/02 京都ゴルフ倶楽部上加茂コース   晴れ 99 32
73 2015/09/29 佐原カントリークラブ   晴れ 92  32
72 2015/09/27 房総カントリークラブ大上ゴルフ場  曇小雨 99 34
71 2015/09/24 長南カントリークラブ   曇晴 100 32
70 2015/09/21 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東コース   曇り 99 37
69 2015/09/16 千葉新日本ゴルフ倶楽部外房   曇り 88 29
68 2015/09/14 千葉桜の里ゴルフクラブ   曇晴 92 35
67 2015/09/11 デイスターゴルフクラブ   曇晴 84  33
66 2015/09/07 オーク・ヒルズカントリークラブ   曇り 86 38
65 2015/09/04 アバイデイング゙クラブゴルフソサエティ   曇晴 105 37
64 2015/09/02 太平洋クラブ市原コース  晴れ 101 37
63 2015/08/27 レイクウッド総成カントリークラブ   曇晴 89  36
62 2015/08/21 カメリアヒルズカントリークラブ   曇晴 93 34
61 2015/08/17 房総カントリークラブ西コース   雨曇 92 33
60 2015/08/10 亀山湖カントリークラブ  小雨曇 102  36
59 2015/08/03  ザナショナルカントリー倶楽部千葉(千葉廣済堂カントリークラブ)  晴れ  92 33
58 2015/07/30 ザ・カントリークラブジャパン   晴れ 97 35
57 2015/07/27 習志野カントリークラブキングコース  晴れ 95 37
56 2015/07/24 千葉夷隅ゴルフクラブ   晴れ 89 32
55 2015/07/22 マグレガーカントリークラブ   晴れ 95 31
54 2015/07/13 アクアラインゴルフクラブ 晴れ  94 31
53 2015/07/10 長太郎カントリークラブ 曇・晴  99 36
52 2015/07/08 ムーンレイクカントリークラブ市原  曇小雨 93 35
51 2015/07/02 京カントリークラブ 曇小雨 97 34
50 2015/06/30 アクアラインゴルフクラブ  晴れ 102 36
49 2015/06/28 房総カントリークラブ大上ゴルフ場  晴れ  92 33
48 2015/06/25 成田の森カントリークラブ  晴小雨 95 37
47 2015/06/22 かずさカントリークラブ  晴小雨 104 34
46 2015/06/16 万木城カントリークラブ 曇小雨 98 32
45 2015/06/11 大千葉カントリークラブ  曇・晴   89 31
44 2015/06/07 房総カントリークラブ房総ゴルフ場西  晴れ 91 25
43 2015/06/05 加茂ゴルフクラブ  曇・晴   86 29
42 2015/05/31 房総カントリークラブ房総ゴルフ場西  晴れ  100 35
41 2015/05/29 グレンオークスカントリークラブ  曇小雨 91 33
40 2015/05/25 ラ・ヴィスタゴルフリゾート  晴れ 90 40
39 2015/05/22 総丘カントリークラブ  晴れ 88 28
38 2015/05/20 房総カントリークラブ大上ゴルフ場  晴れ  101 36
37 2015/05/18 市原ゴルフクラブ柿の木台コース  晴れ  103 40
36 2015/05/15 一の宮カントリークラブ東コース  晴れ  90 34
35 2015/05/11 グランディ那須白河ゴルフクラブ  晴れ 90 31
34 2015/05/10 グランディ那須白河ゴルフクラブ  晴れ  107 32
33 2015/05/07 ムーンレイクGC鶴舞コース 晴れ  99 35
32 2015/05/03 房総カントリークラブ大上ゴルフ場   晴れ  94 38
31 2015/04/30 千葉桜の里カントリークラブ  晴れ  100 32
30 2015/04/29 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東  曇・晴  102 36
29 2015/04/27 上総富士ゴルフコース  晴れ 100 34
28 2015/04/26 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東  晴れ 100 33
27 2015/04/24 ABCゴルフいすみコース  晴れ 92 35
26 2015/04/22 大多喜城ゴルフ倶楽部  晴れ 92 35
25 2015/04/19 房総カントリークラブ房総ゴルフ場西  曇・晴  90 32
24  2015/04/17 アバイディングクラブゴルフソサエティ   晴れ  104 41
23 2015/04/12 房総カントリークラブ大上ゴルフ場  晴れ 110 37
22 2015/04/10 南市原ゴルフクラブ  曇り 106 41
21 2015/04/03 ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 晴れ  98 38
20 2015/03/30 成田東カントリークラブ  晴れ  106 34
19 2015/03/29 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 曇り  113 38
18 2015/03/27 東京国際空港ゴルフ倶楽部 晴れ  101 35
17 2015/03/23 ムーンレイクゴルフクラブ鶴舞コース 晴れ  93 33
16 2015/03/20 ブリック&ウッドクラブ 曇り  99 36
15 2015/03/18 ミルフィーユゴルフクラブ 晴れ  98 29
14 2015/03/13 千葉セントラルゴルフクラブ 晴れ  90 35
13 2015/03/10 ラ・ヴィスタゴルフリゾート 曇・晴    108 37
12 2015/03/06 真名カントリークラブ真名コース 曇・晴   109 35
11 2015/03/02 成田東カントリークラブ  晴れ  103 36
10 2015/02/27 佐原カントリークラブ  晴れ  97 36
09 2015/02/23 丸の内倶楽部  晴れ   96 38
08 2015/02/02 アクアラインゴルフクラブ  晴れ 105 35
07 2015/01/23 グレンオークスカントリークラブ  曇・晴  95 34
06 2015/01/19 マグレガーカントリークラブ  晴れ  109 33
05 2015/01/14 ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース  晴れ  96 33
04 2015/01/12 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東コース 晴れ  104 38
03 2015/01/09 南市原ゴルフクラブ  晴れ 99 40
02 2015/01/08 千葉廣済堂カントリー倶楽部 晴れ 101 36
01 2015/01/05 米原ゴルフクラブ  晴れ 95 36

過去の記録
2014年(平成26年) 101回 平均スコア  96.78(P35.1) ベストスコア85 ワーストスコア121
2013年(平成25年)  89回 平均スコア 97.01(P34.7) ベストスコア85  ワーストスコア116
2012年(平成24年)  73回 平均スコア 98.68(P35.0) ベストスコア85 ワーストスコア117
2011年(平成23年)   59回 平均スコア 101.5(P35.7) ベストスコア88 ワーストスコア116
2010年(平成22年)   66回 平均スコア 99.53(P35.7) ベストスコア90 ワーストスコア114
2009年(平成21年)   53回 平均スコア 101.6(P35.4) ベストスコア84 ワーストスコア118
2008年(平成20年)   52回 平均スコア 102.7(P36.3) ベストスコア90 ワーストスコア115
2007年(平成19年)  24回 平均スコア 103.1(P35.4) ベストスコア88 ワーストスコア115
2006年(平成18年)   12回 平均スコア 106.6(P35.7) ベストスコア96 ワーストスコア119
2005年(平成17年)  14回 平均スコア 105.4(P36.2) ベストスコア95 ワーストスコア115
2004年(平成16年)  19回 平均スコア 104.5(P35.4) ベストスコア90 ワーストスコア115
2003年(平成15年)  23回 平均スコア 108.6(P36.7)  ベストスコア94 ワーストスコア117
2002年(平成14年)  33回 平均スコア 105.1(P35.5)  ベストスコア89 ワーストスコア121
2001年(平成13年)  28回 平均スコア 106.8(P35.1)  ベストスコア98 ワーストスコア125
2000年(平成12年)  29回 平均スコア 106.0(P36.2)  ベストスコア96 ワーストスコア116
1999年(平成11年)  29回 平均スコア 105.5(P35.8)  ベストスコア92 ワーストスコア124

1998年(平成10年)  24回 平均スコア 103.0(P36.7)  ベストスコア90 ワーストスコア117
1997年(平成 9年)  18回 平均スコア 102.6(P36.9)  ベストスコア92 ワーストスコア120
1996年(平成 8年)  23回 平均スコア 105.1(P38.4)  ベストスコア95 ワーストスコア124

万年初心者ゴルファーCAMEL
Copyright(C)2008 CAMEL All Rights Reserved.