ゴルフブログ ■万年初心者ゴルファーCAMEL
★Golf Score

2011年(平成23年)   
C Y/M/D Week Golf Course Weather Score Pat
2011年平均スコア 59 101.50 35.78
59 2011/12/21 京カントリークラブ 晴れ 96 35
58 2011/12/19 ムーンレイクゴルフクラブ 晴れ 105 37
57 2011/12/18 房総CC房総ゴルフ場西コース 晴れ 98 33
56 2011/12/16 オービレッヂゴルフクラブ 晴れ 110 45
55 2011/12/04 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 晴れ 103 34
54 2011/11/23 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 晴れ 95 36
53 2011/11/21 富里ゴルフ倶楽部 晴れ 111 37
52 2011/11/18 多古カントリークラブ 小雨曇 99 38
51 2011/11/09 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 晴れ 105 37
50 2011/11/04 南総カントリークラブ 曇り 99 35
49 2011/10/26 山田ゴルフ倶楽部 晴れ 95 34
48 2011/10/24 成田の森カントリークラブ 曇り 99 38
47 2011/10/23 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東コース 曇り 112 35
46 2011/10/21 大原・御宿ゴルフコース 曇り 102 42
45 2011/10/12 一の宮カントリー倶楽部 晴れ 97 37
44 2011/10/11 デイスターゴルフクラブ 晴れ 106 38
43 2011/10/09 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東コース 晴れ 99 37
42 2011/10/07 セントラルゴルフクラブ 西コース 晴れ 97 33
41 2011/09/28 南市原ゴルフクラブ 曇り 97 33
40 2011/09/27 姉ヶ崎カントリー倶楽部東コース 曇り 93 34
39 2011/09/12 オーク・ヒルズカントリークラブ 真夏日 93 38
38 2011/09/09 グレンオークスカントリークラブ 真夏日 100 37
37 2011/08/26 米原ゴルフ倶楽部 真夏日 103 36
36 2011/08/17 千葉カントリークラブ 川間コース 猛暑日 91 34
35 2011/08/15 センレジャーゴルフクラブ市原 猛暑日 92 34
34 2011/08/02 カレドニアンゴルフクラブ 晴れ 101 39
33 2011/07/17 房総カントリークラブ房総ゴルフ場西コース 晴れ 102 30
32 2011/07/15 小見川東急ゴルフクラブ 晴れ 95 38
31 2011/07/06 千葉廣済堂カントリー倶楽部 晴れ 106 34
30 2011/07/04 ジェイゴルフ霞が浦 晴れ 99 37
29 2011/07/01 成田東カントリークラブ 晴れ 96 32
28 2011/06/22 市原ゴルフクラブ柿の木台コース 晴れ 89 29
27 2011/06/20 南茂原カントリークラブ 曇り 108 38
26 2011/06/18 房総カントリークラブ房総ゴルフ場西コース 曇り 98 33
25 2011/06/17 習志野カントリークラブ・クイーンコース 曇り 97 34
24 2011/06/05 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東コース 晴れ 108 35
23 2011/06/03 習志野カントリークラブ・キングコース 晴れ 103 37
22 2011/05/25 東京湾カントリークラブ 晴れ 107 32
21 2011/05/23 ザ・カントリークラブ・グレンモア 曇り 99 32
20 2011/05/20 鹿島の杜カントリー倶楽部 晴れ 99 38
19 2011/05/09 鶴舞カントリー倶楽部西コース 晴れ 100 34
18 2011/05/04 房総CC房総ゴルフ場西コース 晴れ 102 32
17 2011/04/29 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 晴れ 112 34
16 2011/04/20 万木城カントリー倶楽部 晴れ 105 40
15 2011/04/18 香取カントリークラブ 晴れ 93 32
14 2011/04/15 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 晴れ 88 34
13 2011/04/06 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東コース 晴れ 100 39
12 2011/04/03 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東コース 曇り 102 37
11 2011/04/01 大原・御宿ゴルフコース 晴れ 108 31
10 2011/03/23 東庄ゴルフ倶楽部 曇・晴 112 40
09 2011/03/09 デイスターゴルフクラブ 晴れ 106 40
08 2011/02/21 佐原カントリークラブ 曇り 108 41
07 2011/02/08 鹿島の杜カントリー倶楽部 曇り 112 36
06 2011/02/04 千葉セントラルゴルフクラブ 晴れ 102 29
05 2011/01/26 太平洋クラブ市原コース 晴れ 110 37
04 2011/01/24 房総CC房総ゴルフ場西コース 晴れ 98 36
03 2011/01/11 成田フェアフィールドゴルフクラブ 晴れ 103 34
02 2011/01/09 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東コース 晴れ 110 38
01 2011/01/07 米原ゴルフ倶楽部 晴れ 116 42

公開したくない、過去の進歩のない記録
2010年(平成22年)   66回 平均スコア 99.53(P35.7) ベストスコア90 ワーストスコア114
2009年(平成21年)   53回 平均スコア 101.6(P35.4) ベストスコア84 ワーストスコア118
2008年(平成20年)   52回 平均スコア 102.7(P36.3) ベストスコア90 ワーストスコア115
2007年(平成19年)  24回 平均スコア 103.1(P35.4) ベストスコア88 ワーストスコア115
2006年(平成18年)   12回 平均スコア 106.6(P35.7) ベストスコア96 ワーストスコア119
2005年(平成17年)  14回 平均スコア 105.4(P36.2) ベストスコア95 ワーストスコア115
2004年(平成16年)  19回 平均スコア 104.5(P35.4) ベストスコア90 ワーストスコア115
2003年(平成15年)  23回 平均スコア 108.6(P36.7)  ベストスコア94 ワーストスコア117
2002年(平成14年)  33回 平均スコア 105.1(P35.5)  ベストスコア89 ワーストスコア121
2001年(平成13年)  28回 平均スコア 106.8(P35.1)  ベストスコア98 ワーストスコア125
2000年(平成12年)  29回 平均スコア 106.0(P36.2)  ベストスコア96 ワーストスコア116
1999年(平成11年)  29回 平均スコア 105.5(P35.8)  ベストスコア92 ワーストスコア124

1998年(平成10年)  24回 平均スコア 103.0(P36.7)  ベストスコア90 ワーストスコア117
1997年(平成 9年)  18回 平均スコア 102.6(P36.9)  ベストスコア92 ワーストスコア120
1996年(平成 8年)  23回 平均スコア 105.1(P38.4)  ベストスコア95 ワーストスコア124

万年初心者ゴルファーCAMEL
Copyright(C)2008 CAMEL All Rights Reserved.