ゴルフブログ ■万年初心者ゴルファーCAMEL
★Golf Score

2014年(平成26年)   
C Y/M/D Week Golf Course Weather Score Pat
2014年平均スコア 101 96.78 35.11
101 2014/12/28 房総カントリークラブ大上ゴルフ場  晴れ 104 35
100 2014/12/25 成田の森カントリークラブ 晴れ 96 34
99 2014/12/22 かずさカントリークラブ  晴れ 109 41
98 2014/12/19 ゴールデンクロスカントリークラブ  晴れ 100 34
97 2014/12/17 キャスコ花葉クラブ花葉コース 晴れ 106 40
96 2014/12/15 勝浦ゴルフ倶楽部  晴れ 96 34
95 2014/12/10 大千葉カントリー倶楽部 晴れ 94 34
94 2014/12/07 房総カントリークラブ房総ゴルフ場西コース  晴れ 99 33
93 2014/12/05 新千葉カントリー倶楽部 晴れ 101 39
92 2014/12/03 勝浦東急ゴルフコース 晴れ 106 33
91 2014/11/28 大原・御宿ゴルフコース 晴れ 93 34
90 2014/11/27 キャメルゴルフリゾート 晴れ 101 36
89 2014/11/23 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 晴れ 94 34
88 2014/11/21 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東コース 晴れ 94 35
87 2014/11/19 多古カントリークラブ 晴れ 100 38
86 2014/11/17 鴨川カントリークラブ  晴・雲 95 36
85 2014/11/14 ミルフィーユゴルフクラブ  晴れ 99 35
84 2014/11/11 成田ゴルフ倶楽部 曇り 89 28
83 2014/11/10 レイクウッド大多喜カントリークラブ  晴れ 99 34
82 2014/11/04 千葉よみうりカントリークラブ  晴れ 94 31
81 2014/11/02 房総カントリークラブ房総ゴルフ場西コース 晴れ 100 34
80 2014/10/31 加茂ゴルフ倶楽部 曇り 94 35
79 2014/10/29 潮来カントリー倶楽部  晴れ 103 35
78 2014/10/26 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東コース 晴れ 90 35
77 2014/10/24 ラフォーレ&松尾ゴルフクラブ  晴れ 107  39
76 2014/10/20 ロイヤルスターゴルフクラブ 晴れ  85 35
75 2014/10/16 源氏山ゴルフクラブ 晴れ   106  40
74 2014/10/14 大多喜城ゴルフ倶楽部 晴れ   95  33
73 2014/10/10 千葉桜の里ゴルフクラブ 晴れ   90  40
72 2014/10/03 城陽カントリー倶楽部 西コース  晴れ 100  34
71 2014/09/30 京カントリークラブ 晴れ 92  37
70 2014/09/28 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 晴れ  121   40
69 2014/09/26 コスモクラシッククラブ 晴れ  104  39
68 2014/09/22 アクアラインゴルフクラブ 晴れ  85  34
67 2014/09/21 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東コース   晴れ  87  31
66 2014/09/19 ムーンレイクゴルフクラブ市原コース 晴れ  94  41
65 2014/09/17 長南パブリックコース 晴れ  88  32
64 2014/09/12 南総カントリークラブ 西コース  晴れ 96  36
63 2014/09/08 亀山湖カントリークラブ  曇・雨 93  37
62 2014/09/04 久能カントリークラブ 晴れ  93  37
61 2014/08/29 樽前カントリークラブ   晴れ 100  35
60 2014/08/28 樽前カントリークラブ  晴れ 98  32
59
2014/08/25 ラ・ヴィスタゴルフリゾート 曇・雨 94  39
58 2014/08/21 京葉カントリークラブ 晴れ  93  34
57 2014/08/18 大栄カントリークラブ 晴れ  90  36
56 2014/08/13 藤ヶ谷カントリークラブ  晴れ  88  31
55 2014/08/06 習志野カントリークラブ空港コース  晴れ  91  33
54 2014/08/01 八幡カントリークラブ 晴れ 99  35
53 2014/07/30 オーク・ヒルズカントリークラブ 晴れ 95 36
52 2014/07/28 佐倉ゴルフ倶楽部 晴れ 86 29
51 2014/07/23 東庄ゴルフ倶楽部 晴れ  106 41
50 2014/07/21 房総カントリークラブ大上ゴルフ場  晴れ  93 34
49 2014/07/17 アバイディングクラブゴルフソサエティ 晴れ  95 35
48 2014/07/14 成田の森カントリークラブ 晴れ 93 41
47 2014/07/10 デイスターゴルフクラブ 曇り  88 35
46 2014/07/07 富士OGMゴルフクラブ市原コース 曇・雨 95 34
45 2014/07/05 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 曇り 104 34
44 2014/07/02 ムーンレイクゴルフクラブ鶴舞コース 晴れ  93 34
43 2014/06/30 成田東カントリークラブ 晴れ 95 32
42 2014/06/25 上総富士ゴルフクラブ 晴・雲
 97 34
41 2014/06/19 万木城カントリークラブ 晴れ 95 33
40 2014/06/16 南市原ゴルフクラブ  晴れ 95  31
39 2014/06/13 千葉夷隅ゴルフ倶楽部  晴れ 107 32
38 2014/06/09 随縁ゴルフクラブ竹岡コース  曇・雨  93 31
37 2014/06/04 レインホーヒルズカントリークラブ 晴れ   86 31
36 2014/05/31 霞台カントリークラブ 晴れ 94 39
35 2014/05/28 かずさカントリークラブ 晴れ  98 35
34 2014/05/25 房総カントリークラブ房総ゴルフ場西コース 晴れ 95  33
33 2014/05/23 ABCゴルフ いすみコース 晴れ 88 33
32 2014/05/22 勝浦東急ゴルフコース 晴・雨 99 37
31 2014/05/19 大原・御宿ゴルフクラブ 晴れ 89 30
30 2014/05/18 鶴舞カントリー倶楽部東コース 晴れ 93 34
29 2014/05/16 総丘カントリー倶楽部 晴れ 87 27
28 2014/05/12 新香木原カントリークラブ 晴れ 98 33
27 2014/05/07 香取カントリークラブ 晴れ 49 33
26 2014/05/04 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 晴れ 98 35
25 2014/05/02 クリアビューゴルフクラブ&ホテル 晴れ 87 37
24 2014/04/30 セントラルゴルフクラブ 東コース 曇・雨 102 35
23 2014/04/27 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東コース   晴れ 109 36
22 2014/04/25 千葉カントリークラブ 梅郷コース 晴れ 98 39
21 2014/04/23 千葉廣済堂カントリー倶楽部 晴れ 91 26
20 2014/04/20 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 曇り 94 38
19 2014/04/16 アクアラインゴルフクラブ 晴れ 90 35
18 2014/04/14 マグレガーマグカントリークラブ 雨・雲 105  34
17 2014/04/10 源氏山ゴルフクラブ 晴れ 94 37
16 2014/04/06 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東コース   曇・晴 102 34
15 2014/04/02 長太郎カントリークラブ  晴れ 102 36
14 2014/03/31 市原ゴルフクラブ柿の木台コース 晴れ 96 34
13 2014/03/26 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東コース   晴れ 97 37
12 2014/03/24 真名カントリークラブ真名コース 晴れ  106 32
11 2014/03/17 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 晴れ  91 35
10 2014/03/10 亀山湖カントリークラブ 晴れ  100 35
09 2014/03/03 オークヒルズカントリークラブ 曇・晴 104 39
08 2014/02/27 ムーンレイクゴルフクラブ鶴舞コース 曇り 109 34
07 2014/02/21 キャスコ花葉クラブ本コース(小御門カンツリークラブ)  晴れ 112  38
06 2014/02/05 成田フェアフィールドゴルフクラブ 晴れ 101 39
05 2014/02/03 東千葉カントリークラブ 西コース 霧・晴 100 40
04 2014/01/29 丸の内倶楽部 晴れ 94 39
03 2014/01/20 千葉国際カントリークラブ 竹コース 晴・曇 102 36
02 2014/01/14 本千葉カントリークラブ 晴・曇 104 40
01 2014/01/09 房州カントリークラブ  曇り 90 35


公開したくない、過去の進歩のない記録
2013年(平成25年)  89回 平均スコア 97.01(P34.7) ベストスコア85  ワーストスコア116
2012年(平成24年)  73回 平均スコア 98.68(P35.0) ベストスコア85 ワーストスコア117
2011年(平成23年)   59回 平均スコア 101.5(P35.7) ベストスコア88 ワーストスコア116
2010年(平成22年)   66回 平均スコア 99.53(P35.7) ベストスコア90 ワーストスコア114
2009年(平成21年)   53回 平均スコア 101.6(P35.4) ベストスコア84 ワーストスコア118
2008年(平成20年)   52回 平均スコア 102.7(P36.3) ベストスコア90 ワーストスコア115
2007年(平成19年)  24回 平均スコア 103.1(P35.4) ベストスコア88 ワーストスコア115
2006年(平成18年)   12回 平均スコア 106.6(P35.7) ベストスコア96 ワーストスコア119
2005年(平成17年)  14回 平均スコア 105.4(P36.2) ベストスコア95 ワーストスコア115
2004年(平成16年)  19回 平均スコア 104.5(P35.4) ベストスコア90 ワーストスコア115
2003年(平成15年)  23回 平均スコア 108.6(P36.7)  ベストスコア94 ワーストスコア117
2002年(平成14年)  33回 平均スコア 105.1(P35.5)  ベストスコア89 ワーストスコア121
2001年(平成13年)  28回 平均スコア 106.8(P35.1)  ベストスコア98 ワーストスコア125
2000年(平成12年)  29回 平均スコア 106.0(P36.2)  ベストスコア96 ワーストスコア116
1999年(平成11年)  29回 平均スコア 105.5(P35.8)  ベストスコア92 ワーストスコア124

1998年(平成10年)  24回 平均スコア 103.0(P36.7)  ベストスコア90 ワーストスコア117
1997年(平成 9年)  18回 平均スコア 102.6(P36.9)  ベストスコア92 ワーストスコア120
1996年(平成 8年)  23回 平均スコア 105.1(P38.4)  ベストスコア95 ワーストスコア124

万年初心者ゴルファーCAMEL
Copyright(C)2008 CAMEL All Rights Reserved.