ゴルフブログ ■万年初心者ゴルファーCAMEL
★Golf Score
  
2010年(平成22年)
ベストスコア90 ワーストスコア114
念願のアベレージ100切りをかろうじて達成し、正月には、ホームコースの開場記念杯優勝のおまけまであった、うれしい1年であった。       
C Y/M/D Week Golf Course Weather Score Pat
2010年平均スコア 66 99.53 35.70
66 2010/12/27 デイスターゴルフクラブ 晴れ 105 39
65 2010/12/24 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東コース 晴れ 102 32
64 2010/12/12 房総CC房総ゴルフ場西コース 晴れ 99 33
63 2010/12/09 木更津ゴルフクラブ 晴れ 94 33
62 2010/11/30 万木城カントリークラブ 晴れ 114 36
61 2010/11/29 季美の森ゴルフ倶楽部 晴れ 108 36
60 2010/11/16 大原・御宿ゴルフコース 晴れ 105 40
59 2010/11/15 大多喜カントリークラブ 曇り 100 39
58 2010/11/13 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場西コース 曇り 103 33
57 2010/11/11 多古カントリークラブ 晴れ 100 41
56 2010/11/03 久邇カントリークラブ 晴れ 104 39
55 2010/11/02 加茂ゴルフ倶楽部 晴れ 93 33
54 2010/10/20 佐原カントリークラブ 曇り 102 36
53 2010/10/17 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 曇り 97 29
52 2010/10/15 タクエーカントリークラブ 曇り 98 38
51 2010/10/03 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東コース 曇り 95 37
50 2010/10/01 デイスターゴルフクラブ 曇り 91 36
49 2010/09/29 潮来カントリークラブ 晴れ 103 35
48 2010/09/22 ムーンレイクゴルフクラブ 晴れ 90 34
47 2010/09/21 真名CCゲーリープレイヤーコース 晴れ 108 37
46 2010/09/17 ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部 晴れ 95 38
45 2010/09/08 山田ゴルフ倶楽部 曇り 90 34
44 2010/09/06 グレンオークスカントリークラブ 晴れ 96 38
43 2010/09/05 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 猛暑日 96 39
42 2010/09/03 丸の内倶楽部 猛暑日 96 34
41 2010/08/24 きみさらずゴルフリンクス 晴れ 92 37
40 2010/08/20 千葉夷隅ゴルフ倶楽部 晴れ 91 31
39 2010/08/10 立野クラシックゴルフ倶楽部 晴れ 96 37
38 2010/08/06 南茂原カントリークラブ 晴れ 98 37
37 2010/07/28 セントラルゴルフクラブ 東コース 晴れ 97 31
36 2010/07/26 鶴舞カントリー倶楽部 東コース 曇・晴 100 36
35 2010/07/12 アバイディングクラブゴルフソサエティ 曇・晴 105 31
34 2010/07/11 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場西コース 曇り 93 34
33 2010/07/08 ジェイゴルフ霞ヶ浦 曇・晴 93 41
32 2010/06/27 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場西コース 曇り 101 36
31 2010/06/22 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 曇・晴 99 35
30 2010/06/21 真名CCゲーリープレイヤーコース 曇・晴 102 37
29 2010/06/18 成田東カントリークラブ 曇り 99 30
28 2010/06/16 源氏山ゴルフクラブ 晴・曇 101 34
27 2010/06/13 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 晴・曇 99 29
26 2010/06/11 土浦カントリー倶楽部 晴・曇 101 33
25 2010/06/07 小見川東急ゴルフクラブ  晴れ 91 36
24 2010/06/04 オークビレッヂゴルフクラブ 晴れ 99 35
23 2010/05/28 ザ・カントリークラブ・グレンモア 晴れ 99 37
22 2010/05/21 神崎カントリー倶楽部 晴れ 99 36
21 2010/05/16 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東コース 晴れ 103 41
20 2010/05/10 大原・御宿ゴルフコース 晴・曇 99 35
19 2010/05/02 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場西コース 晴れ 106 32
18 2010/04/26 佐倉カントリー倶楽部 晴れ 97 33
17 2010/04/21 佐原カントリークラブ 晴れ 101 39
16 2010/04/18 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 晴れ 112 38
15 2010/04/09 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東コース 晴れ 110 43
14 2010/04/07 加茂ゴルフ倶楽部 曇・雨 108 36
13 2010/04/04 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東コース 曇り 113 43
12 2010/03/31 ムーンレイクゴルフクラブ 晴・曇 94 36
11 2010/03/28 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場西コース 曇り 96 32
10 2010/03/19 成田フェアフィールドゴルフクラブ 曇・晴 104 38
9 2010/03/05 グレンオークスカントリークラブ 晴れ 105 39
8 2010/03/03 習志野カントリークラブ・クイーンコース 晴れ 101 32
7 2010/02/21 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東コース 晴れ 108 41
6 2010/02/17 ムーンレイクゴルフクラブ 曇り 95 34
5 2010/02/10 大多喜城ゴルフ倶楽部 晴・曇 99 34
4 2010/01/20 ジェイゴルフ霞ヶ浦 晴れ 98 38
3 2010/01/17 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場西コース 晴れ 95 34
2 2010/01/06 セントレジャーGC市原 晴れ 97 32
1 2010/01/03 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東コース 優勝 晴・曇 91 37

公開したくない、過去の進歩のない記録
2009年(平成21年)   53回 平均スコア 101.6(P35.4) ベストスコア84 ワーストスコア118
2008年(平成20年)   52回 平均スコア 102.7(P36.3) ベストスコア90 ワーストスコア115
2007年(平成19年)  24回 平均スコア 103.1(P35.4) ベストスコア88 ワーストスコア115
2006年(平成18年)   12回 平均スコア 106.6(P35.7) ベストスコア96 ワーストスコア119
2005年(平成17年)  14回 平均スコア 105.4(P36.2) ベストスコア95 ワーストスコア115
2004年(平成16年)  19回 平均スコア 104.5(P35.4) ベストスコア90 ワーストスコア115
2003年(平成15年)  23回 平均スコア 108.6(P36.7)  ベストスコア94 ワーストスコア117
2002年(平成14年)  33回 平均スコア 105.1(P35.5)  ベストスコア89 ワーストスコア121
2001年(平成13年)  28回 平均スコア 106.8(P35.1)  ベストスコア98 ワーストスコア125
2000年(平成12年)  29回 平均スコア 106.0(P36.2)  ベストスコア96 ワーストスコア116
1999年(平成11年)  29回 平均スコア 105.5(P35.8)  ベストスコア92 ワーストスコア124

1998年(平成10年)  24回 平均スコア 103.0(P36.7)  ベストスコア90 ワーストスコア117
1997年(平成 9年)  18回 平均スコア 102.6(P36.9)  ベストスコア92 ワーストスコア120
1996年(平成 8年)  23回 平均スコア 105.1(P38.4)  ベストスコア95 ワーストスコア124

万年初心者ゴルファーCAMEL
Copyright(C)2008 CAMEL All Rights Reserved.