ゴルフブログ ■万年初心者ゴルファーCAMEL
★Golf Score

2013年(平成25年)   
C Y/M/D Week Golf Course Weather Score Pat
2013年平均スコア 89 97.01 34.79
89 2013/12/26 ゴールデンクロスカントリークラブ 曇り  98 35
88 2013/12/25 ムーンレイクゴルフクラブ鶴舞コース  晴れ  95 32
87 2013/12/23 房総カントリークラブ大上ゴルフ場  曇・晴 100 35
86 2013/12/20 ムーンレイクゴルフクラブ市原コース 曇・晴 90 35
85 2013/12/16 大多喜城ゴルフ倶楽部 晴れ  97 32
84 2013/12/11 かずさカントリークラブ  晴・曇  97 33
83 2013/12/09 セントラルゴルフクラブ 東コース 晴・曇  110  33
82 2013/12/04 エンゼルカントリークラブ 晴れ 96 36
81 2013/12/01 房総カントリークラブ房総ゴルフ場西コース 月例会 晴れ 97 32
80 2013/11/02 千葉桜の里ゴルフクラブ 晴れ 101 35
79 2013/11/26 成田ゴルフ倶楽部 晴れ 97 40
78 2013/11/21 千葉廣済堂カントリー倶楽部 晴れ 92 27
77 2013/11/18 千葉国際カントリー倶楽部 桜コース 晴れ 105 44
76 2013/11/15 ゴールド木更津カントリークラブ 曇小雨 116 44
75 2013/11/11 太平洋クラブ 成田コース  晴れ  103 40
74 2013/11/02 加茂ゴルフ倶楽部  晴れ 104 35
73 2013/11/02 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東コース 開場記念杯 晴れ 92 31
72 2013/11/02 姉ヶ崎カントリー倶楽部 西コース  曇小雨 92 37
71 2013/10/31 ムーンレイクゴルフクラブ市原コース  晴れ 101  35
70 2013/10/29 グレンオークスカントリークラブ 晴れ  90 37
69 2013/10/27 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東コース 月例会 晴れ  105 36
68 2013/10/25 千葉新日本ゴルフ倶楽部 外房コース 小雨曇  93 37
67 2013/10/23 ジャパンPGAゴルフクラブ 曇・晴 93  33
66 2013/10/21 ムーンレイクゴルフクラブ鶴舞コース 曇霧雨  87  30
65 2013/10/17 ブリストルヒルゴルフクラブ 晴れ  107 35
64 2013/10/13 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 晴れ  95 37
63 2013/10/11 京カントリークラブ 晴れ  96 32
62 2013/10/09 大千葉カントリー倶楽部 晴れ 99 38
61 2013/10/07 丸の内倶楽部 曇・晴  90  35
60 2013/10/03 塩原カントリークラブ 晴・曇 95 33
59 2013/09/30 カナリヤガーデンカントリークラブ  晴れ 87 32
58 2013/09/29 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 月例会 晴れ  97 40
57 2013/09/26 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部  ・晴 99 33
56 2013/09/24 鶴舞カントリー倶楽部東コース  曇・雨 91 38
55 2013/09/19 南茂原カントリークラブ 晴れ  97 34
54 2013/09/13 野田市パブリックゴルフ場 けやきコース  晴れ  89 30
53 2013/09/09 ミルフィーユゴルフクラブ  晴れ  103 32
52 2013/09/05 ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース  曇・雨 96 33
51 2013/08/28 森永高滝カントリークラブ  晴れ  99 34
50 2013/08/19 南市原ゴルフクラブ 晴れ 101 31
49 2013/08/12 かずさカントリークラブ 曇・晴  92 34
48 2013/08/08 市原京急カントリークラブ 晴れ 99 32
47 2013/07/31 ニュー南総ゴルフクラブ 曇り 86 33
46 2013/07/25 アクアラインゴルフクラブ 晴・曇 85 35
45 2013/07/22 長太郎カントリークラブ 晴れ 103 37
44 2013/07/21 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 晴れ  91 37
43 2013/07/19 ムーンレイクゴルフクラブ市原コース 晴れ 92 38
42 2013/07/17 千葉夷隅ゴルフクラブ 曇・晴 100 32
41 2013/07/11 デイスターゴルフクラブ  晴れ 90 32
40 2013/07/07 房総カントリークラフ房総上ゴルフ場西コース  晴れ 97  32
39 2013/07/03 成田の森カントリークラブ 曇り  90  33
38 2013/06/30 房総カントリークラブ大上ゴルフ場  月例会 曇り 90 34
37 2013/06/28 鹿野山ゴルフ倶楽部 曇・晴  86 37
36 2013/06/23 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東コース  曇・晴 94 38
35 2013/06/19 CPGカントリークラブ 曇り 92 31
34 2013/06/17 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 晴れ 96 36
33 2013/06/14 白鳳カントリー倶楽部 曇り 89 37
32 2013/06/10 ロイヤルスターゴルフクラブ 曇り  97  31
31 2013/06/02 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 雨曇 102 33
30 2013/05/31 グレンオークスカントリークラブ 晴れ 95 38
29 2013/05/27 真名カントリークラブ真名コース 晴れ 98  34
28 2013/05/26 房総カントリークラブ房総ゴルフ場西コース  月例会 晴れ 102 34
27 2013/05/22 スカイウエイカントリークラブ 晴れ 90 34
26 2013/05/20 姉ヶ崎カントリー倶楽部 西コース  小雨 102 36
25 2013/05/19 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 晴れ 95 36
24 2013/05/13 かずさカントリークラブ 晴れ 92 35
23 2013/05/08 ブリック&ウッドクラブ 晴れ 106 36
22 2013/05/05 房総カントリークラブ房総ゴルフ場西コース  晴れ 92 31
21 2013/05/03 立野クラシックゴルフ倶楽部  晴れ 100 38
20 2013/04/30 習志野カントリークラブ・クイーン 曇り 99 36
19 2013/04/28 房総カントリークラブ房総ゴルフ場東コース  月例会 晴れ  106 36
18 2013/04/25 トーヨーカントリーラブ 晴れ  95 36
17 2013/04/18 南市原カントリーラブ 晴れ  95 27
16 2013/04/15 ラ・ヴィスタゴルフリゾート 晴れ    93 34
15 2013/04/14 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 晴れ   102 36
14 2013/04/10 源氏山ゴルフクラブ 晴れ   101 28
13 2013/04/01 上総富士ゴルフクラブ 晴れ   95 33
12 2013/03/21 マグレガーカントリークラブ 晴れ  105  29
11 2013/03/13 市原ゴルフクラブ市原コース 晴れ 104 38
10 2013/03/11 上総モナークカントリークラブ 晴れ 107 41
09 2013/03/08 きみさらずゴルフリンクス 晴れ  104  37
08 2013/03/06 成田の森カントリークラブ 晴れ 101 32
07 2013/02/28 森永高滝カントリー倶楽部 晴れ  93 35
06 2013/02/12 太平洋クラブ市原コース 晴れ   95 36
05 2013/02/05 ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 晴れ 99 34
04 2013/01/31 グレンオークスカントリークラブ 晴れ  104 40
03 2013/01/25 オーク・ヒルズカントリークラブ 晴れ 99 37
02 2013/01/10 丸の内倶楽部 晴れ  103 38
01 2013/01/07 成田フェアフィールドゴルフクラブ 晴れ 98 37


公開したくない、過去の進歩のない記録
2012年(平成24年)   73回 平均スコア 98.68(P35.0) ベストスコア85 ワーストスコア117
2011年(平成23年)   59回 平均スコア 101.5(P35.7) ベストスコア88 ワーストスコア116
2010年(平成22年)   66回 平均スコア 99.53(P35.7) ベストスコア90 ワーストスコア114
2009年(平成21年)   53回 平均スコア 101.6(P35.4) ベストスコア84 ワーストスコア118
2008年(平成20年)   52回 平均スコア 102.7(P36.3) ベストスコア90 ワーストスコア115
2007年(平成19年)  24回 平均スコア 103.1(P35.4) ベストスコア88 ワーストスコア115
2006年(平成18年)   12回 平均スコア 106.6(P35.7) ベストスコア96 ワーストスコア119
2005年(平成17年)  14回 平均スコア 105.4(P36.2) ベストスコア95 ワーストスコア115
2004年(平成16年)  19回 平均スコア 104.5(P35.4) ベストスコア90 ワーストスコア115
2003年(平成15年)  23回 平均スコア 108.6(P36.7)  ベストスコア94 ワーストスコア117
2002年(平成14年)  33回 平均スコア 105.1(P35.5)  ベストスコア89 ワーストスコア121
2001年(平成13年)  28回 平均スコア 106.8(P35.1)  ベストスコア98 ワーストスコア125
2000年(平成12年)  29回 平均スコア 106.0(P36.2)  ベストスコア96 ワーストスコア116
1999年(平成11年)  29回 平均スコア 105.5(P35.8)  ベストスコア92 ワーストスコア124

1998年(平成10年)  24回 平均スコア 103.0(P36.7)  ベストスコア90 ワーストスコア117
1997年(平成 9年)  18回 平均スコア 102.6(P36.9)  ベストスコア92 ワーストスコア120
1996年(平成 8年)  23回 平均スコア 105.1(P38.4)  ベストスコア95 ワーストスコア124

万年初心者ゴルファーCAMEL
Copyright(C)2008 CAMEL All Rights Reserved.