ゴルフブログ ■万年初心者ゴルファーCAMEL
★Golf Score

2007年(平成19年)
Y M D W Golf Course Weather F9 P B9 P T P
19 1 3 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場西 曇り 52 16 55 15 107 31
19 5 20 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東・西 晴れ 62 19 53 18 115 37
19 5 22 千葉よみうりカントリークラブ 曇り 49 19 56 15 105 34
19 6 17 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場西 晴れ 56 18 49 18 105 36
19 6 19 市原京急カントリークラブ 晴れ 49 15 57 21 106 36
19 6 26 千葉よみうりカントリークラブ 曇り 51 18 47 15 98 33
19 7 10 泉カントリー倶楽部 曇り 49 22 58 17 107 39
19 7 31 習志野カントリークラブ クイーン 晴れ 44 18 50 14 94 32
19 8 10 東急セブンハンドレッドクラブ 晴れ 49 18 47 16 96 34
19 8 21 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 晴れ 52 18 44 14 96 32
19 9 4 アクアラインゴルフクラブ 曇り 48 16 50 19 98 35
19 9 16 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場西 晴れ 50 15 54 17 104 32
19 9 25 泉カントリー倶楽部 晴れ 51 18 52 18 103 36
19 10 2 ラ・ヴィスタゴルフリゾート 曇り 52 19 53 16 105 35
19 10 21 久邇カントリークラブ 晴れ 49 17 53 19 102 36
19 10 23 大原・御宿ゴルフコース 晴れ 49 17 46 21 95 38
19 10 26 グレートアイランドゴルフ倶楽部 曇り・一時雨 47 21 54 20 101 41
19 11 13 ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 晴れ 53 20 51 22 104 42
19 11 26 富里ゴルフ倶楽部 晴れ 54 18 58 14 112 32
19 12 2 千代田カントリークラブ 晴れ 46 16 42 16 88 32
19 12 4 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 晴れ 55 18 51 21 106 39
19 12 9 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場東 晴れ 58 19 57 21 115 40
19 12 18 千葉よみうりカントリークラブ 晴れ 48 17 51 16 99 33
19 12 21 きみさらずゴルフリンクス 晴れ 60 19 52 17 112 36
2007年(平成19年)平均 51.4 17.9 51.7
17.5 103.0
35.5
 ベストスコア88  ワーストスコア115

万年初心者ゴルファーCAMEL
Copyright(C)2008 CAMEL All Rights Reserved.